Spring Points - Solo 2014

South Cerney Sailing Club

Final Results

Sailed: 18, Discards: 8, To count: 10.
Position Helm Name Class Sail No PY R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
R7
 
R8
 
R9
 
R10
 
R11
 
R12
 
R13
 
R14
 
R15
 
R16
 
R17
 
R18
 
Points
1st Andy Miles Solo 5236 1146 2 2 1 2 DNF   1 2     1 1         1 1 14
2nd Mike Round Solo 5214 1146         2 2     2 3 2 3 3 1 1 3     22
3rd Blair Jamieson Solo 4808 1146 3 5 3 5 DNF 4 7 7 3 2 3 4 2 4 2 2 2 3 25
4th Andy Shaw Solo 5112 1146 5 7 5 4 4   5 3     5 5 4 5 4 4 3 5 41
DNQ Guy Lonsdale Solo 4512 1146 1 1 2 1 1 1 2 1                     46
6th Christopher Payne Solo 4062 1146 7 8         4 6 5 5 6 7     6 5     59
DNQ Paul Kimmens Solo 5148 1146     4 3 3 3             5 2     5 2 63
DNQ Mike Weeks Solo 4241 1146 4 4         3 4     4 2         4 4 65
9th Vernon Perkins Solo 4049 1146     6 6     10 9     8 8 DNF DNF 5 6 8 8 69
DNQ Ian Bartlett Solo 5282 1146                 1 1     1 3 3 1     82
DNQ Mal Stone Solo 4855 1146     DNF       8 5     7 6         6 6 101
DNQ Dave Hassall Solo 4606 1146 8 6 DNF   5     8                     126
DNQ Liz Hassall Solo 3926 1146 DNF 9     DNF   9 11                     138
DNQ John Gilden Solo 5224 1146                 4 4                 152
DNQ David Pocock Solo 4866 1146 6 3                                 153
DNQ Joe Rycroft Solo 5222 1146                                 7 7 158
DNQ Chris Jeffries Solo 4341 1146             6 10                     160

Series; 18 Races 10 to count.

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Guy Lonsdale Solo 4512 1146 1 1
2 Andy Miles Solo 5236 1146 2 2
3 Blair Jamieson Solo 4808 1146 3 3
4 Mike Weeks Solo 4241 1146 4 4
5 Andy Shaw Solo 5112 1146 5 5
6 David Pocock Solo 4866 1146 6 6
7 Christopher Payne Solo 4062 1146 7 7
8 Dave Hassall Solo 4606 1146 8 8
9 Liz Hassall Solo 3926 1146 DNF 10

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Guy Lonsdale Solo 4512 1146 1 1
2 Andy Miles Solo 5236 1146 2 2
3 David Pocock Solo 4866 1146 3 3
4 Mike Weeks Solo 4241 1146 4 4
5 Blair Jamieson Solo 4808 1146 5 5
6 Dave Hassall Solo 4606 1146 6 6
7 Andy Shaw Solo 5112 1146 7 7
8 Christopher Payne Solo 4062 1146 8 8
9 Liz Hassall Solo 3926 1146 9 9

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Andy Miles Solo 5236 1146 1 1
2 Guy Lonsdale Solo 4512 1146 2 2
3 Blair Jamieson Solo 4808 1146 3 3
4 Paul Kimmens Solo 5148 1146 4 4
5 Andy Shaw Solo 5112 1146 5 5
6 Vernon Perkins Solo 4049 1146 6 6
7 Mal Stone Solo 4855 1146 DNF 9
7 Dave Hassall Solo 4606 1146 DNF 9

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Guy Lonsdale Solo 4512 1146 1 1
2 Andy Miles Solo 5236 1146 2 2
3 Paul Kimmens Solo 5148 1146 3 3
4 Andy Shaw Solo 5112 1146 4 4
5 Blair Jamieson Solo 4808 1146 5 5
6 Vernon Perkins Solo 4049 1146 6 6

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Guy Lonsdale Solo 4512 1146 1 1
2 Mike Round Solo 5214 1146 2 2
3 Paul Kimmens Solo 5148 1146 3 3
4 Andy Shaw Solo 5112 1146 4 4
5 Dave Hassall Solo 4606 1146 5 5
6 Andy Miles Solo 5236 1146 DNF 9
6 Blair Jamieson Solo 4808 1146 DNF 9
6 Liz Hassall Solo 3926 1146 DNF 9

R6

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Guy Lonsdale Solo 4512 1146 1 1
2 Mike Round Solo 5214 1146 2 2
3 Paul Kimmens Solo 5148 1146 3 3
4 Blair Jamieson Solo 4808 1146 4 4

R7

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Andy Miles Solo 5236 1146 1 1
2 Guy Lonsdale Solo 4512 1146 2 2
3 Mike Weeks Solo 4241 1146 3 3
4 Christopher Payne Solo 4062 1146 4 4
5 Andy Shaw Solo 5112 1146 5 5
6 Chris Jeffries Solo 4341 1146 6 6
7 Blair Jamieson Solo 4808 1146 7 7
8 Mal Stone Solo 4855 1146 8 8
9 Liz Hassall Solo 3926 1146 9 9
10 Vernon Perkins Solo 4049 1146 10 10

R8

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Guy Lonsdale Solo 4512 1146 1 1
2 Andy Miles Solo 5236 1146 2 2
3 Andy Shaw Solo 5112 1146 3 3
4 Mike Weeks Solo 4241 1146 4 4
5 Mal Stone Solo 4855 1146 5 5
6 Christopher Payne Solo 4062 1146 6 6
7 Blair Jamieson Solo 4808 1146 7 7
8 Dave Hassall Solo 4606 1146 8 8
9 Vernon Perkins Solo 4049 1146 9 9
10 Chris Jeffries Solo 4341 1146 10 10
11 Liz Hassall Solo 3926 1146 11 11

R9

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Ian Bartlett Solo 5282 1146 1 1
2 Mike Round Solo 5214 1146 2 2
3 Blair Jamieson Solo 4808 1146 3 3
4 John Gilden Solo 5224 1146 4 4
5 Christopher Payne Solo 4062 1146 5 5

R10

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Ian Bartlett Solo 5282 1146 1 1
2 Blair Jamieson Solo 4808 1146 2 2
3 Mike Round Solo 5214 1146 3 3
4 John Gilden Solo 5224 1146 4 4
5 Christopher Payne Solo 4062 1146 5 5

R11

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Andy Miles Solo 5236 1146 1 1
2 Mike Round Solo 5214 1146 2 2
3 Blair Jamieson Solo 4808 1146 3 3
4 Mike Weeks Solo 4241 1146 4 4
5 Andy Shaw Solo 5112 1146 5 5
6 Christopher Payne Solo 4062 1146 6 6
7 Mal Stone Solo 4855 1146 7 7
8 Vernon Perkins Solo 4049 1146 8 8

R12

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Andy Miles Solo 5236 1146 1 1
2 Mike Weeks Solo 4241 1146 2 2
3 Mike Round Solo 5214 1146 3 3
4 Blair Jamieson Solo 4808 1146 4 4
5 Andy Shaw Solo 5112 1146 5 5
6 Mal Stone Solo 4855 1146 6 6
7 Christopher Payne Solo 4062 1146 7 7
8 Vernon Perkins Solo 4049 1146 8 8

R13

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Ian Bartlett Solo 5282 1146 1 1
2 Blair Jamieson Solo 4808 1146 2 2
3 Mike Round Solo 5214 1146 3 3
4 Andy Shaw Solo 5112 1146 4 4
5 Paul Kimmens Solo 5148 1146 5 5
6 Vernon Perkins Solo 4049 1146 DNF 7

R14

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Mike Round Solo 5214 1146 1 1
2 Paul Kimmens Solo 5148 1146 2 2
3 Ian Bartlett Solo 5282 1146 3 3
4 Blair Jamieson Solo 4808 1146 4 4
5 Andy Shaw Solo 5112 1146 5 5
6 Vernon Perkins Solo 4049 1146 DNF 7

R15

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Mike Round Solo 5214 1146 1 1
2 Blair Jamieson Solo 4808 1146 2 2
3 Ian Bartlett Solo 5282 1146 3 3
4 Andy Shaw Solo 5112 1146 4 4
5 Vernon Perkins Solo 4049 1146 5 5
6 Christopher Payne Solo 4062 1146 6 6

R16

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Ian Bartlett Solo 5282 1146 1 1
2 Blair Jamieson Solo 4808 1146 2 2
3 Mike Round Solo 5214 1146 3 3
4 Andy Shaw Solo 5112 1146 4 4
5 Christopher Payne Solo 4062 1146 5 5
6 Vernon Perkins Solo 4049 1146 6 6

R17

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Andy Miles Solo 5236 1146 1 1
2 Blair Jamieson Solo 4808 1146 2 2
3 Andy Shaw Solo 5112 1146 3 3
4 Mike Weeks Solo 4241 1146 4 4
5 Paul Kimmens Solo 5148 1146 5 5
6 Mal Stone Solo 4855 1146 6 6
7 Joe Rycroft Solo 5222 1146 7 7
8 Vernon Perkins Solo 4049 1146 8 8

R18

Start: Start 1, Finishes: Place
Position Helm Name Class Sail No PY Place Points
1 Andy Miles Solo 5236 1146 1 1
2 Paul Kimmens Solo 5148 1146 2 2
3 Blair Jamieson Solo 4808 1146 3 3
4 Mike Weeks Solo 4241 1146 4 4
5 Andy Shaw Solo 5112 1146 5 5
6 Mal Stone Solo 4855 1146 6 6
7 Joe Rycroft Solo 5222 1146 7 7
8 Vernon Perkins Solo 4049 1146 8 8



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com